Sigma 7-9®
≥99% (titration), crystalline
Sinónimos: Trizma® base; 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol; THAM; Tris base; Tris(hydroxymethyl)aminomethane; Trometamol
Número CAS: 77-86-1
Formula Empírica (Hill Notation): NH₂C(CH₂OH)₃
Peso Molecular: 121.14
Número MDL: MFCD00004679
Propiedades:
- >=99% (titration), crystalline
- Biology Reagents - Frequent use
- STD / Room Temperature
- UNSPSC: 12352104
Rango de precios: desde 47,30 € hasta 8.330,00 €
Opciones disponibles
| SKU | Precio | Cantidad | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| T1378-100G | 47,30 € | € | ||
| T1378-500G | 102,00 € | € | ||
| T1378-1KG | 193,00 € | € | ||
| T1378-5KG | 648,00 € | € | ||
| T1378-10KG | 1.160,00 € | € | ||
| T1378-25KG | 2.430,00 € | € | ||
| T1378-50KG | 4.610,00 € | € | ||
| T1378-100KG | 8.330,00 € | € |

